Caratteristiche principali
vitamine e minerali
vitamina d
ossa
Integratore con proteine, vitamine e minerali
Quando si desidera aumentare l’apporto proteico e, nello stesso momento, integrare vitamine e minerali, una preparazione completa può semplificare la routine. Forza Sostegno Matt riunisce il 32% di proteine, 20 vitamine e minerali e Artiglio del Diavolo in una polvere da bere.
Una dose da 28 g preparata in acqua apporta 9 g di proteine; preparata con latte parzialmente scremato arriva a 16 g.
Massa muscolare, ossa ed energia
Le Proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e, insieme al Calcio, al mantenimento di ossa normali. Le vitamine del gruppo B contribuiscono al normale metabolismo energetico, mentre la Vitamina D sostiene la normale funzione del sistema immunitario.
Vitamine C ed E e Selenio contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L’Artiglio del Diavolo favorisce la funzionalità articolare.
Come preparare una dose
Versare 28 g di miscela, pari a 2 cucchiai da tavola colmi, in 200 ml di acqua, latte parzialmente scremato o bevanda vegetale. Mescolare energicamente; per migliorare la solubilità è consigliato uno shaker. Può essere assunto in qualsiasi momento della giornata.
Modalità d’uso
si consiglia di versare 28 g (pari a 2 cucchiai da tavola colmi) di miscela in 200 ml di acqua o latte parzialmente scremato. Forza Sostegno può essere consumato anche disciolto in bevande vegetali (es. avena, cocco, riso). Mescolare energicamente fino alla completa dissoluzione della polvere. Per assicurare la massima solubilità della miscela si consiglia di utilizzare uno shaker. Forza Sostegno può essere assunto in qualsiasi momento della giornata.
Confezione da 10 dosi da 28 g | Confezione da 280 g | Prodotto in Italia | Senza glutine
| Informazioni nutrizionali | Per 100 g | %VNR* | Per dose (28 g) in acqua | %VNR* | Per dose (28 g) in latte parz. scremato | %VNR* |
| Energia | 1406 kJ | 394 kJ | 818 kJ | |||
| 332 kcal | 93 Kcal | 194 Kcal | ||||
| Grassi | 2,0 g | 0,6 g | 3,8 g | |||
| Di cui acidi grassi saturi | 1,3 g | 0,4 g | 2,4 g | |||
| Carboidrati | 47 g | 13 g | 24 g | |||
| Di cui zuccheri | 46 g | 13 g | 23 g | |||
| Fibre | 2,0 g | 0,6 g | 0,5 g | |||
| Proteine | 31 g | 8,6 g | 15 g | |||
| Sale | 0,44 g | 0,12 g | 0,13 g | |||
| Vitamina A | 1293 mcg | 162 | 362 mcg | 45 | 362 mg | 45 |
| Vitamina B1 | 1,8 mg | 164 | 0,49 mg | 45 | 0,49 mg | 45 |
| Vitamina B2 | 3,9 mg | 279 | 1,1 mg | 79 | 1,1 mg | 79 |
| Vitamina B3 | 28 mg | 175 | 7,9 mg | 49 | 7,9 mg | 49 |
| Vitamina B5 | 8,2 mg | 137 | 2,3 mg | 38 | 2,3 mg | 38 |
| Vitamina B6 | 4,6 mg | 329 | 1,3 mg | 93 | 1,3 mg | 93 |
| Biotina | 89 mcg | 178 | 25 mcg | 50 | 25 mcg | 50 |
| Acido folico | 714 mcg | 357 | 200 mcg | 100 | 212 mcg | 106 |
| Vitamina B12 | 4,5 mcg | 180 | 1,25 mcg | 50 | 1,25 mcg | 50 |
| Vitamina C | 143 mg | 179 | 40 mg | 50 | 42 mg | 53 |
| Vitamina D | 45 mcg | 900 | 12,5 mcg | 250 | 12,5 mcg | 250 |
| Vitamina E | 21 mg | 175 | 5,9 mg | 49 | 6,0 mg | 50 |
| Calcio | 1768 | 221 | 495 mg | 62 | 743 mg | 93 |
| Ferro | 10 mg | 71 | 2,8 mg | 20 | 3,0 mg | 21 |
| Fosforo | 1257 mg | 180 | 352 mg | 50 | 546 mg | 78 |
| Magnesio | 364 mg | 97 | 102 mg | 27 | 125 mg | 33 |
| Manganese | 3,6 mg | 180 | 1,0 mg | 50 | 1,0 mg | 50 |
| Rame | 1,8 mg | 180 | 0,50 mg | 50 | 0,52 mg | 52 |
| Selenio | 77 mcg | 140 | 22 mcg | 40 | 25 mcg | 46 |
| Zinco | 15 mg | 150 | 4,3 mg | 43 | 5,1 mg | 51 |
| Contenuti medi | ||||||
| Artiglio del diavolo | 100 mg | |||||
| di cui Harpagophytum zeyheri e.s. | 95 mg | |||||
| di cui Harpagophytum procumbens e.s. | 5 mg |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!