
Fonte di fibre

100% vegetale

Barretta
Nuts Protein Cioccolato Matt è una croccante barretta proteica ricca di fibre e 100% vegetale. L’alta percentuale di arachidi apporta una preziosa fonte di proteine vegetali che, unita ad un ridotto apporto in carboidrati, la rende uno snack ideale in qualsiasi momento della giornata.
Prodotto in Italia | Barretta da 38 g
Per 100 g | 1 barretta (38 g) | |
Energia | 2070 kJ | 786 kJ |
497 kcal | 189 kcal | |
Grassi | 29 g | 11 g |
Di cui acidi grassi saturi | 5,8 g | 2,2 g |
Carboidrati | 24 g | 9,1 g |
Di cui zuccheri | 21 g | 8,0 g |
Fibre | 12 g | 4,6 g |
Proteine | 29 g | 11 g |
Sale | 0,76 g | 0,28 g |
-55% carboidrati* rispetto alla media delle barrette più vendute, fonte Unione Italia Food su dati IRI, anno di riferimento 2021. Sono considerate le 10 barrette più vendute, che rappresentano il 45,8% delle vendite a volume di tale mercato, elencate in ordine alfabetico. Nella seguente tabella viene indicata la media dei valori di carboidrati di tale elenco di prodotti e questa media viene presa come valore di riferimento per calcolare la percentuale di riduzione di carboidrati. Valori nutrizionali per 100 g
REFERENZA | CARBOIDRATI | ||
Fitness Chocolate | Nestlè | 69,2 | |
Grancereale Mandorle e Mirtilli | Barilla | 58,5 | |
Grancereale Nocciole e Cioccolato | Barilla | 56,5 | |
Mandorle e cioccolato | Kellogg | 41,0 | |
Mandorle e frutta | Kellogg | 56,0 | |
Nesquik Maxi choco | Nestlè | 64,9 | |
Special K cioccolato latte | Kellogg | 62,0 | |
Special K Cioccolato fondente | Kellogg | 67,0 | |
Special k Frutti Rossi | Kellogg | 68,0 | |
Special K Protein cocco, cacao e anacardi | Kellogg | 44,0 | |
Media | 58,7 | ||
Contenuto di carboidrati (g/100g) di Matt Nutrition Nuts Protein Cioccolato: 24g Differenza % del contenuto di carboidrati di Matt Nutrition Nuts Protein Cioccolato rispetto alla media del mercato: 57,9 %
Scelti per te
Ti protrebbero interessare anche questi prodotti!